
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONEXPERT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 3 255/45R19 104Y XL FR ASE3 EVC | |
| Codice CAI | CT03636600000 / 03636600000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN108917 | |
| EAN | 4024068006503 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni