
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | SUMMER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R17 91Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BESTDRIVE SUMMER 215/45R17 91Y XL FR SUMMER | |
| Codice CAI | CT15547310000 / 15547310000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN108929 | |
| EAN | 4019238017878 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo