
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | POWERGY 2 A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (M&S) 3PMSF A/SEAS PIRELL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R19 103V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.225 55 R 19 103 V XL POWERGY 2 A/S (M&S) 3PMSF A/SEAS PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV106640 / 4651800 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN109267 | |
| EAN | 8019227465181N | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
4 Stagioni