
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/55 R16 94H | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 205/55R16 94H XL ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03552810000 / 03552810000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1209 | |
| EAN | 4019238092608 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni