
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 215/65R16 98H ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03553450000 / 03553450000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1239 | |
| EAN | 4019238092523 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni