
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 255/45R20 105W XL FR ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03555560000 / 03555560000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1348 | |
| EAN | 4019238092226 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni