
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+) EVC | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100T | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 255/45R19 100T ASC CS (+) EVC | |
| Codice CAI | CT03555770000 / 03555770000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1356 | |
| EAN | 4019238044041 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni