
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/65 R15 92T | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 185/65R15 92T XL ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03559990000 / 03559990000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1630 | |
| EAN | 4019238092035 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni