
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTISPORTCONTACT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0 | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 3 255/45ZR19 (100Y) FR SC3 N0 # | |
| Codice CAI | CT03564170000 / 03564170000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1666 | |
| EAN | 4019238664379 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo