
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTIPREMIUMCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 215/45R16 90V XL FR PC2 AO | |
| Codice CAI | CT03566880000 / 03566880000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1692 | |
| EAN | 4019238651171 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo