
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTIPREMIUMCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/40 R17 87W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 215/40R17 87W XL FR PC2 AO | |
| Codice CAI | CT03567130000 / 03567130000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1693 | |
| EAN | 4019238651188 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo