
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 (EAGF1AS3)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 XL FP EVR | |
| Codice CAI | GY579041 / 579041 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17049 | |
| EAN | 4038526045522 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo