
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 (EAGF1AS2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0|EVR,SL | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/40 R19 98Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/40ZR19 (98Y) EAG F1 ASY 2 N0 FP(ISI) SL | |
| Codice CAI | GY579210 / 579210 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17091 | |
| EAN | 4038526052346 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo