
| Marca | ![]() SAVA | |
|---|---|---|
| Modello | INTENSA UHP 2 (INTENSUHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/35 R19 88Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | SAVA 225/35R19 88Y INTENSA UHP 2 XL FP | |
| Codice CAI | GY579504 / 579504 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17198 | |
| EAN | 4038526056412 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo