
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FULDA 255/40R19 100V KRI CONTROL HP 2 XLFP | |
| Codice CAI | GY581346 / 581346 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17415 | |
| EAN | 4038526072535 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale