
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 155/70 R19 88T | |
| Larghezza | 155 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | FULDA 155/70R19 88T KRI CONTROL HP 2 XL | |
| Codice CAI | GY581349 / 581349 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17418 | |
| EAN | 4038526072566 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale