
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV (EAGF1A3SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R18 106Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 106 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/50R18 106Y EAG F1 ASY 3 SUV XLFP EVR | |
| Codice CAI | GY581431 / 581431 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN17485 | |
| EAN | 4038526073655 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo