
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 91H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 225/45R17 91H KRI CONTROL HP 2 FP SL | |
| Codice CAI | GY531947 / 531947 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN19403 | |
| EAN | 5452000469922 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale