
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R16 97H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 215/55R16 97H KRI CONTROL HP 2 XL | |
| Codice CAI | GY531956 / 531956 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN19410 | |
| EAN | 5452000470010 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale