
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/55 R16 91H | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 205/55R16 91H KRI CONTROL HP 2 SL | |
| Codice CAI | GY531960 / 531960 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN19414 | |
| EAN | 5452000470058 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale