
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R17 98V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FULDA 225/50R17 98V KRI CONTROL HP 2 XL FP | |
| Codice CAI | GY532393 / 532393 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN19467 | |
| EAN | 5452000487834 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale