
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTISPORTCONTACT 5P
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5P 255/40R19 100Y XL FR SC5P AO | |
| Codice CAI | CT03589780000 / 03589780000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN1994 | |
| EAN | 4019238013511 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo