
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | ECOCONTROL HP 2 (ECOCTRLHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 98V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FULDA 215/65R16 98V ECOCONTROL HP 2 SL | |
| Codice CAI | GY542642 / 542642 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN20140 | |
| EAN | 5452000684066 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo