
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV (EAGF1A3SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR,SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/45R19 100V EAG F1 ASY 3 SUV FP EVR SL | |
| Codice CAI | GY545033 / 545033 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN20287 | |
| EAN | 5452000725301 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo