
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV (EAGF1A3SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO|EVR | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R21 108H | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/45R21 108H EAG F1 ASY 3 SUV AOXL FP | |
| Codice CAI | GY547029 / 547029 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN20534 | |
| EAN | 5452000801029 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo