
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTISPORTCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 2 255/40R19 100Y XL FR SC2 MO | |
| Codice CAI | UNIV12373 / 0350394 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21046 | |
| EAN | 4019238394481 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo