
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY HP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) FSL | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 91W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MICHELIN PRI-HP 225/45 R17 91 W ~ (MO) FSL | |
| Codice CAI | UNIV13210 / 592471 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21075 | |
| EAN | 3528705924713 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo