
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 3D MS (SPT3DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R19 99V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 235/45R19 99V SP WI SPT 3D MS AO XLMFS | |
| Codice CAI | UNIV20115 / 525895 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21354 | |
| EAN | 3188649808861 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale