
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SP WINTER SPORT 4D MS (SPT4DMS)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R18 99V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | DUNLOP 255/40R18 99V SP WI SPT 4D MS MO XLMFS | |
| Codice CAI | UNIV20982 / 525817 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21421 | |
| EAN | 3188649808793 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale