
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/65 R16 104/102T | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 195/65R16C 104/102T ECONODRIVE | |
| Codice CAI | UNIV24198 / 566930 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21610 | |
| EAN | 3188649813674 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo