
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SUPER SPORT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R18 88Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN SUP-SP 225/40ZR18 88 Y ~ (*) | |
| Codice CAI | UNIV25608 / 453577 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21751 | |
| EAN | 3528704535774 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo