
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 106/104T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 215/65R16C 106/104T 102H ECONODRIVE | |
| Codice CAI | UNIV26589 / 566944 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN21992 | |
| EAN | 3188649813773 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo