
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT (SPTMAXXRT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | * | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 205/45R17 88W SPT MAXX RT * XL MFS | |
| Codice CAI | UNIV27498 / 529123 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22069 | |
| EAN | 3188649821785 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo