
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT (SPTMAXXRT)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/40 R18 86W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 86 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 205/40R18 86W SPT MAXX RT * XL ROFMFS *RSC | |
| Codice CAI | UNIV28462 / 529109 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22160 | |
| EAN | 3188649821822 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo