
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | K117 VENTUS S1 EVO2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R17 94W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | HANKOOK S1EVO2 225/50 R17 94 W ~ MO | |
| Codice CAI | UNIV29957 / 1013668 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22455 | |
| EAN | 8808563335803 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo