
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | LATITUDE TOUR HP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0 | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN LAT-HP 255/50 R19 103V ~ N0 | |
| Codice CAI | UNIV30583 / 691617 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22497 | |
| EAN | 3528706916175 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo