
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | POTENZA S001
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST S001 225/45 R19 92 W ~ RUNFLAT (*) | |
| Codice CAI | UNIV32497 / 8107 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22737 | |
| EAN | 3286340810715 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo