
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | POTENZA S001
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/50 R18 100W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST S001 245/50 R18 100W ~ MO | |
| Codice CAI | UNIV32545 / 6235 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN22753 | |
| EAN | 3286340623513 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo