
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | RAINSPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 91V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | UNIROYAL RAINSPORT 3 225/45R17 91V FR RSP3 | |
| Codice CAI | CT03626490000 / 03626490000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2300 | |
| EAN | 4024068615484 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo