
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT 2 (SPTMAXXRT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *RSC,SL | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/45R19 92W SPT MAXX RT 2 * ROF MFS *RSC SL | |
| Codice CAI | UNIV34530 / 533050 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN23032 | |
| EAN | 5452000536686 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo