
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | LATITUDE TOUR HP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT ZP (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | MICHELIN LAT-HP 255/50 R19 107H ~ RUNFLAT ZP (*) | |
| Codice CAI | UNIV35209 / 959391 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN23273 | |
| EAN | 3528709593915 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo