
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT ALPIN PA4 -1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S N1 | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN PI-ALP 255/45 R19 100V ~ M+S N1 | |
| Codice CAI | UNIV38677 / 468752 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN23566 | |
| EAN | 3528704687527 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale