
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONEXPERT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R15 82H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 82 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 195/50R15 82H ASE 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03629820000 / 03629820000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2368 | |
| EAN | 4024068001027 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni