
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONEXPERT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 215/65R16 98H FR ASE 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03629970000 / 03629970000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2382 | |
| EAN | 4024068000877 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni