
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/60 R15 88V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 195/60R15 88V UC EVC | |
| Codice CAI | CT03123460000 / 03123460000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN240 | |
| EAN | 4019238066371 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo