
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | VANCOCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/70 R15 97T | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | CONTINENTAL VANCOCONTACT 2 195/70R15 97T RF VANC2 | |
| Codice CAI | UNIV4557 / 0451007 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24202 | |
| EAN | 4019238319903 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo