
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT 2 (SPTMAXXRT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/40 R18 89W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP SP-RT2 215/40 R18 89 W XL ~ MFS | |
| Codice CAI | UNIV45583 / 539111 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24205 | |
| EAN | 5452000583895 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo