
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION VERDE ALLSEASON (NO 3PMSF)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S MGT | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/45 R19 113W | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 113 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | PIRELLI S-VERD 295/45 R19 113W XL ~ M+S MGT | |
| Codice CAI | UNIV45803 / 2612200 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24282 | |
| EAN | 8019227261226 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo