
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION VERDE ALLSEASON (NO 3PMSF)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S (MGT) | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R20 108W | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | PIRELLI S-VERD 265/45 R20 108W XL ~ M+S (MGT) | |
| Codice CAI | UNIV45811 / 2611900 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24288 | |
| EAN | 8019227261196 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo