
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | AL22 SMART TOURING
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22,5 156/150L | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | HANKOOK AL22 315/80R225 156/150L ~ FRONT | |
| Codice CAI | UNIV46390 / 3002382 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24381 | |
| EAN | 8808563437613 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo